BMW Mini Cooper S パークレーン
<コメント>
・外装綺麗
・内装綺麗
・取扱説明書、メンテナンスノート有
・キーレスリモコンキー
・CD,AM/FMラジオ付オーディオ
・純正アルミホイール
・クランクプーリー、ベルト新品
・インテークダクト新品
車体価格
SOLD OUT
車両・詳細情報
管理番号 | 2016020701 |
登録日 | 2016.02.07 |
車名 | Mini Cooper S パークレーン |
型式 | GH-RE16 |
メーカー | BMW |
走行距離 | 81500 Km |
色 | ロイヤルグレーメタリック |
ボディタイプ | ハッチバック |
年式 | 2006.11 |
車検 | 28.05 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | FF |
ミッション | 6AT |
排気量 | 1600 cc |
ハンドル | 右 |
乗車人数 | 5 名 |
ドア数 | 5 |
スズキ スイフト1.3XG
<コメント>
・内外装綺麗
・キーレス
・5MT
・ミッションオーバーホール済
・クラッチオーバーホール済
車体価格
SOLD OUT
車両・詳細情報
管理番号 | 2016012302 |
登録日 | 2016.01.24 |
車名 | スイフト1.3XG |
型式 | DBA-ZC11S |
メーカー | スズキ |
走行距離 | 127690 Km |
色 | シルバー |
ボディタイプ | ハッチバック |
年式 | 19 |
車検 | 無 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | FF |
ミッション | 5MT |
排気量 | 1300 cc |
ハンドル | 右 |
乗車人数 | 5 名 |
ドア数 | 5 |
ニッサン キューブ
<コメント>
・内外装綺麗
・スマートキー
・ナビゲーション付
・ETC付
車体価格
SOLD OUT
車両・詳細情報
管理番号 | 2016012301 |
登録日 | 2016.01.24 |
車名 | キューブ |
型式 | DBA-Z12 |
メーカー | ニッサン |
走行距離 | 54800 Km |
色 | 茶 |
ボディタイプ | ハッチバック |
年式 | 21 |
車検 | 30.01 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | FF |
ミッション | CVT |
排気量 | 1500 cc |
ハンドル | 右 |
乗車人数 | 5 名 |
ドア数 | 5 |
スズキ ワゴンR (福祉車両)
<コメント>
CDオーディオあり、リサイクル別
福祉車両
車体価格
SOLD OUT
車両・詳細情報
管理番号 | 2015060401 |
登録日 | 2015.06.04 |
車名 | ワゴンR (福祉車両) |
型式 | UA-MC22S改 |
メーカー | スズキ |
走行距離 | 21385 Km |
色 | シルバー |
ボディタイプ | ハッチバック |
年式 | H14.06 |
車検 | 無し |
燃料 | ガソリン |
駆動 | FF |
ミッション | 4AT |
排気量 | 660 cc |
ハンドル | 右 |
乗車人数 | 4 名 |
ドア数 | 5 |
スズキ キャリィ
<コメント>
・ラジオ付
・4WD
・記録簿有
・リサイクル料金別
<整備履歴>
車体価格
SOLD OUT
車両・詳細情報
管理番号 | 2014060402 |
登録日 | 2015.06.04 |
車名 | キャリィ |
型式 | GD-DA52T |
メーカー | スズキ |
走行距離 | 30008 Km |
色 | 白 |
ボディタイプ | トラック |
年式 | H13 |
車検 | H29.3.24 |
燃料 | ガソリン |
駆動 | 4WD |
ミッション | 5MT |
排気量 | 660 cc |
ハンドル | 右 |
乗車人数 | 2 名 |
ドア数 | 2 |